التنفيذ التلقائي: مفعل
وضع التجربة: معطل
الحد الأدنى للإنفاق: $0.10
حد ROI للإيقاف: -10.00%
حد ROI لرفع السعر: 30.00%
Adsterra: 1 حساب نشط
Tacolo: 1 حساب نشط
Propush: 1 حساب نشط
الحالة: نجحت
وقت البدء: 2026-03-17 01:51:21
وقت الانتهاء: 2026-03-17 01:51:40
عدد الزونات: 0
عدد الإجراءات: 0
في الانتظار: 21871 إجراء
نُفذت اليوم: 167 إجراء
فشلت اليوم: 2488 إجراء
زونات معالجة في آخر ساعة: لا توجد بيانات حديثة
| التاريخ | نوع الإجراء | الحالة | العدد |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | خفض السعر | في الانتظار | 27 |
| 2026-03-17 | خفض السعر | فشل | 26 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | في الانتظار | 855 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | فشل | 843 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 10 |
| 2026-03-16 | خفض السعر | في الانتظار | 32 |
| 2026-03-16 | خفض السعر | فشل | 32 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | في الانتظار | 1749 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | فشل | 1587 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 157 |
| الوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:53:03 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 24348728 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 01:53:03 | - |
| 01:53:03 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 26479447 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 01:53:02 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 25981142 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 01:53:02 | - |
| 01:53:02 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 24970527 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 01:53:02 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 24970527 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 01:53:02 | - |
| 01:53:02 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 24982005 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 01:53:02 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 24982005 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 01:53:02 | - |
| 01:53:02 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 21567323 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 01:53:01 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27484709 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 01:53:01 | - |
| 01:53:01 | خفض السعر | انتظار | 1312958 | 23856479 | بدء خفض السعر بنسبة 10% | - | - |
| التاريخ والوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 01:53:03 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 24348728 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-17 01:53:03 | - |
| 2026-03-17 01:53:03 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 26479447 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-17 01:53:02 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 25981142 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-17 01:53:02 | - |
| 2026-03-17 01:53:02 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 24970527 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-17 01:53:02 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 24970527 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-17 01:53:02 | - |
| 2026-03-17 01:53:02 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 24982005 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-17 01:53:02 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 24982005 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-17 01:53:02 | - |
| 2026-03-17 01:53:02 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 21567323 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-17 01:53:01 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27484709 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-17 01:53:01 | - |
| 2026-03-17 01:53:01 | خفض السعر | انتظار | 1312958 | 23856479 | بدء خفض السعر بنسبة 10% | - | - |
رابط الكرون: