التنفيذ التلقائي: مفعل
وضع التجربة: معطل
الحد الأدنى للإنفاق: $0.10
حد ROI للإيقاف: -10.00%
حد ROI لرفع السعر: 30.00%
Adsterra: 1 حساب نشط
Tacolo: 1 حساب نشط
Propush: 1 حساب نشط
الحالة: نجحت
وقت البدء: 2026-03-19 08:38:57
وقت الانتهاء: 2026-03-19 08:39:15
عدد الزونات: 0
عدد الإجراءات: 0
في الانتظار: 21877 إجراء
نُفذت اليوم: 33 إجراء
فشلت اليوم: 235 إجراء
زونات معالجة في آخر ساعة: لا توجد بيانات حديثة
| التاريخ | نوع الإجراء | الحالة | العدد |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | خفض السعر | في الانتظار | 8 |
| 2026-03-19 | خفض السعر | فشل | 8 |
| 2026-03-19 | إيقاف الزون | في الانتظار | 261 |
| 2026-03-19 | إيقاف الزون | فشل | 227 |
| 2026-03-19 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 33 |
| 2026-03-18 | خفض السعر | في الانتظار | 25 |
| 2026-03-18 | خفض السعر | فشل | 25 |
| 2026-03-18 | إيقاف الزون | في الانتظار | 1371 |
| 2026-03-18 | إيقاف الزون | فشل | 922 |
| 2026-03-18 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 444 |
| 2026-03-17 | خفض السعر | في الانتظار | 27 |
| 2026-03-17 | خفض السعر | فشل | 26 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | في الانتظار | 855 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | فشل | 843 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 10 |
| 2026-03-16 | خفض السعر | في الانتظار | 32 |
| 2026-03-16 | خفض السعر | فشل | 32 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | في الانتظار | 1749 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | فشل | 1587 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 157 |
| الوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40:07 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 24348728 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 08:40:07 | - |
| 08:40:07 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 26479447 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:40:07 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 26479447 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 08:40:07 | - |
| 08:40:07 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 26479447 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:40:07 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 26479447 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 08:40:07 | - |
| 08:40:07 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 25735537 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:40:07 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 25735537 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 08:40:07 | - |
| 08:40:07 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 25735537 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:40:06 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27510682 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 08:40:06 | - |
| 08:40:06 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27510682 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| الوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:04:27 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 25981142 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:04:27 | - |
| 09:04:27 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 24970527 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:04:27 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 24970527 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:04:27 | - |
| 09:04:27 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 24982005 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:04:26 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27643238 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:04:26 | - |
| 09:04:26 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27484709 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:04:26 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27484709 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:04:26 | - |
| 09:04:26 | خفض السعر | انتظار | 1312958 | 23856479 | بدء خفض السعر بنسبة 10% | - | - |
| 09:04:26 | خفض السعر | فشل | 1312958 | 23856479 | فشل خفض السعر: HTTP 404: Custom bids not found: [country_code: [US], placement_id: [23856479]] | 09:04:26 | - |
| 09:04:26 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27397939 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| التاريخ والوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 08:40:07 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 24348728 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 08:40:07 | - |
| 2026-03-19 08:40:07 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 26479447 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 08:40:07 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 26479447 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 08:40:07 | - |
| 2026-03-19 08:40:07 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 26479447 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 08:40:07 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 26479447 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 08:40:07 | - |
| 2026-03-19 08:40:07 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 25735537 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 08:40:07 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 25735537 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 08:40:07 | - |
| 2026-03-19 08:40:07 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 25735537 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 08:40:06 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27510682 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 08:40:06 | - |
| 2026-03-19 08:40:06 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27510682 | بدء إيقاف الزون | - | - |
رابط الكرون: