التنفيذ التلقائي: مفعل
وضع التجربة: معطل
الحد الأدنى للإنفاق: $0.10
حد ROI للإيقاف: -10.00%
حد ROI لرفع السعر: 30.00%
Adsterra: 1 حساب نشط
Tacolo: 1 حساب نشط
Propush: 1 حساب نشط
الحالة: نجحت
وقت البدء: 2026-03-19 09:09:15
وقت الانتهاء: 2026-03-19 09:09:32
عدد الزونات: 0
عدد الإجراءات: 0
في الانتظار: 21878 إجراء
نُفذت اليوم: 69 إجراء
فشلت اليوم: 479 إجراء
زونات معالجة في آخر ساعة: لا توجد بيانات حديثة
| التاريخ | نوع الإجراء | الحالة | العدد |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | خفض السعر | في الانتظار | 13 |
| 2026-03-19 | خفض السعر | فشل | 13 |
| 2026-03-19 | إيقاف الزون | في الانتظار | 537 |
| 2026-03-19 | إيقاف الزون | فشل | 466 |
| 2026-03-19 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 69 |
| 2026-03-18 | خفض السعر | في الانتظار | 25 |
| 2026-03-18 | خفض السعر | فشل | 25 |
| 2026-03-18 | إيقاف الزون | في الانتظار | 1371 |
| 2026-03-18 | إيقاف الزون | فشل | 922 |
| 2026-03-18 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 444 |
| 2026-03-17 | خفض السعر | في الانتظار | 27 |
| 2026-03-17 | خفض السعر | فشل | 26 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | في الانتظار | 855 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | فشل | 843 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 10 |
| 2026-03-16 | خفض السعر | في الانتظار | 32 |
| 2026-03-16 | خفض السعر | فشل | 32 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | في الانتظار | 1749 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | فشل | 1587 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 157 |
| الوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:11:08 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 26865866 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:11:08 | - |
| 09:11:08 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 24817010 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:11:08 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 24817010 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:11:08 | - |
| 09:11:08 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27563159 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:11:08 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27563159 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:11:08 | - |
| 09:11:08 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27643238 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:11:08 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27643238 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:11:08 | - |
| 09:11:08 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27484709 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:11:07 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27467971 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:11:07 | - |
| 09:11:07 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27649499 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| الوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:11 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 21567323 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:05:11 | - |
| 09:05:11 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 22708853 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:05:10 | خفض السعر | فشل | 1312958 | 23856479 | فشل خفض السعر: HTTP 404: Custom bids not found: [country_code: [US], placement_id: [23856479]] | 09:05:10 | - |
| 09:05:10 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27397939 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:05:10 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27397939 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:05:10 | - |
| 09:05:10 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 25981142 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:05:10 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 25981142 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:05:10 | - |
| 09:05:10 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 24970527 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:05:09 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 24817010 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:05:09 | - |
| 09:05:09 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27563159 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| التاريخ والوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 09:11:08 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 26865866 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 09:11:08 | - |
| 2026-03-19 09:11:08 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 24817010 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 09:11:08 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 24817010 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 09:11:08 | - |
| 2026-03-19 09:11:08 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27563159 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 09:11:08 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27563159 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 09:11:08 | - |
| 2026-03-19 09:11:08 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27643238 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 09:11:08 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27643238 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 09:11:08 | - |
| 2026-03-19 09:11:08 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27484709 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 09:11:07 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27467971 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 09:11:07 | - |
| 2026-03-19 09:11:07 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27649499 | بدء إيقاف الزون | - | - |
رابط الكرون: