التنفيذ التلقائي: مفعل
وضع التجربة: معطل
الحد الأدنى للإنفاق: $0.10
حد ROI للإيقاف: -10.00%
حد ROI لرفع السعر: 30.00%
Adsterra: 1 حساب نشط
Tacolo: 1 حساب نشط
Propush: 1 حساب نشط
الحالة: نجحت
وقت البدء: 2026-03-17 00:08:38
وقت الانتهاء: 2026-03-17 00:08:56
عدد الزونات: 0
عدد الإجراءات: 0
في الانتظار: 21869 إجراء
نُفذت اليوم: 160 إجراء
فشلت اليوم: 1918 إجراء
زونات معالجة في آخر ساعة: لا توجد بيانات حديثة
| التاريخ | نوع الإجراء | الحالة | العدد |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | خفض السعر | في الانتظار | 9 |
| 2026-03-17 | خفض السعر | فشل | 9 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | في الانتظار | 294 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | فشل | 290 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 3 |
| 2026-03-16 | خفض السعر | في الانتظار | 32 |
| 2026-03-16 | خفض السعر | فشل | 32 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | في الانتظار | 1749 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | فشل | 1587 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 157 |
| الوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10:33 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 26479447 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 00:10:33 | - |
| 00:10:33 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 25735537 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 00:10:33 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 25735537 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 00:10:33 | - |
| 00:10:33 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27353195 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 00:10:32 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 21567323 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 00:10:32 | - |
| 00:10:32 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 21567323 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 00:10:32 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 21567323 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 00:10:32 | - |
| 00:10:32 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 22708853 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 00:10:32 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 22708853 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 00:10:32 | - |
| 00:10:32 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27510682 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| التاريخ والوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 00:10:33 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 26479447 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-17 00:10:33 | - |
| 2026-03-17 00:10:33 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 25735537 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-17 00:10:33 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 25735537 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-17 00:10:33 | - |
| 2026-03-17 00:10:33 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27353195 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-17 00:10:32 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 21567323 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-17 00:10:32 | - |
| 2026-03-17 00:10:32 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 21567323 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-17 00:10:32 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 21567323 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-17 00:10:32 | - |
| 2026-03-17 00:10:32 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 22708853 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-17 00:10:32 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 22708853 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-17 00:10:32 | - |
| 2026-03-17 00:10:32 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27510682 | بدء إيقاف الزون | - | - |
رابط الكرون: