التنفيذ التلقائي: مفعل
وضع التجربة: معطل
الحد الأدنى للإنفاق: $0.10
حد ROI للإيقاف: -10.00%
حد ROI لرفع السعر: 30.00%
Adsterra: 1 حساب نشط
Tacolo: 1 حساب نشط
Propush: 1 حساب نشط
الحالة: نجحت
وقت البدء: 2026-03-19 09:14:28
وقت الانتهاء: 2026-03-19 09:14:44
عدد الزونات: 0
عدد الإجراءات: 0
في الانتظار: 21879 إجراء
نُفذت اليوم: 96 إجراء
فشلت اليوم: 714 إجراء
زونات معالجة في آخر ساعة: لا توجد بيانات حديثة
| التاريخ | نوع الإجراء | الحالة | العدد |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | خفض السعر | في الانتظار | 20 |
| 2026-03-19 | خفض السعر | فشل | 20 |
| 2026-03-19 | إيقاف الزون | في الانتظار | 793 |
| 2026-03-19 | إيقاف الزون | فشل | 694 |
| 2026-03-19 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 96 |
| 2026-03-18 | خفض السعر | في الانتظار | 25 |
| 2026-03-18 | خفض السعر | فشل | 25 |
| 2026-03-18 | إيقاف الزون | في الانتظار | 1371 |
| 2026-03-18 | إيقاف الزون | فشل | 922 |
| 2026-03-18 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 444 |
| 2026-03-17 | خفض السعر | في الانتظار | 27 |
| 2026-03-17 | خفض السعر | فشل | 26 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | في الانتظار | 855 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | فشل | 843 |
| 2026-03-17 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 10 |
| 2026-03-16 | خفض السعر | في الانتظار | 32 |
| 2026-03-16 | خفض السعر | فشل | 32 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | في الانتظار | 1749 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | فشل | 1587 |
| 2026-03-16 | إيقاف الزون | تم التنفيذ | 157 |
| الوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10:16 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27643238 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:10:16 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27643238 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:10:16 | - |
| 09:10:16 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27484709 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:10:15 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 25788941 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:10:15 | - |
| 09:10:15 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 23214617 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:10:15 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 23214617 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:10:15 | - |
| 09:10:15 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 22386611 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:10:15 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 22386611 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:10:15 | - |
| 09:10:15 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 21937650 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 09:10:14 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 23836264 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 09:10:14 | - |
| الوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:55:33 | إيقاف الزون | انتظار | 1317183 | 22738247 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:55:33 | إيقاف الزون | تم | 1317183 | 22738247 | تم إيقاف الزون بنجاح | 08:55:33 | - |
| 08:55:33 | إيقاف الزون | انتظار | 1317183 | 26484380 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:55:32 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 26770816 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 08:55:32 | - |
| 08:55:32 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 26865866 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:55:32 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 26865866 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 08:55:32 | - |
| 08:55:32 | إيقاف الزون | انتظار | 1297331 | 27663844 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:55:32 | إيقاف الزون | تم | 1297331 | 27663844 | تم إيقاف الزون بنجاح | 08:55:32 | - |
| 08:55:32 | إيقاف الزون | انتظار | 1317183 | 27649522 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 08:55:31 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27484713 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 08:55:31 | - |
| التاريخ والوقت | النوع | الحالة | الحملة | الزون | السبب | تاريخ التنفيذ | الخطأ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 09:10:16 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27643238 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 09:10:16 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 27643238 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 09:10:16 | - |
| 2026-03-19 09:10:16 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 27484709 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 09:10:15 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 25788941 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 09:10:15 | - |
| 2026-03-19 09:10:15 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 23214617 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 09:10:15 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 23214617 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 09:10:15 | - |
| 2026-03-19 09:10:15 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 22386611 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 09:10:15 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 22386611 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 09:10:15 | - |
| 2026-03-19 09:10:15 | إيقاف الزون | انتظار | 1312958 | 21937650 | بدء إيقاف الزون | - | - |
| 2026-03-19 09:10:14 | إيقاف الزون | فشل | 1312958 | 23836264 | فشل إيقاف الزون: HTTP 422: Unprocessable Content | 2026-03-19 09:10:14 | - |
رابط الكرون: