تم تحديث 0 سجل.
بيانات Propush موجودة وصحيحة، لكنها لا تظهر في جدول الأتمتة والتحليل.
السبب: يتم تخزين بيانات Propush حسب معرف الزون (placement_id)، لكن عند عرض البيانات في الجداول، يتم تجميعها حسب معرف الحملة (campaign_id).
تحديث قيم revenue_propush في جدول automation_run_items بناءً على بيانات API الفعلية.
هذا سيضمن أن البيانات تظهر بشكل صحيح في جداول الأتمتة والتحليل.
إجمالي الزونات المتطابقة: 0
إجمالي الإيرادات المتطابقة: $0.00
إجمالي الزونات غير المتطابقة: 260
إجمالي الإيرادات غير المتطابقة: $0.89
| معرف الزون | request_var | معرف الحملة | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 412225 | 1263843-412225 |
1263843 | $0.00 |
| 342760 | 1263843-342760 |
1263843 | $0.00 |
| 1227319 | 2325231-1227319 |
2325231 | $0.00 |
| 2702068 | 2360916-2702068 |
2360916 | $0.00 |
| 1158137 | 1181007-1158137 |
1181007 | $0.00 |
| 407494 | 1479910-407494 |
1479910 | $0.00 |
| 395764 | 1533858-395764 |
1533858 | $0.00 |
| 403618 | 1263843-403618 |
1263843 | $0.00 |
| 2055747 | 3723109-2055747 |
3723109 | $0.00 |
| 1248464 | 2221034-1248464 |
2221034 | $0.00 |
| 992807 | 2221034-992807 |
2221034 | $0.00 |
| 1232665 | 2221039-1232665 |
2221039 | $0.00 |
| 413851 | 1533848-413851 |
1533848 | $0.00 |
| 2360916 | 756903-2360916 |
756903 | $0.00 |
| 348274 | 1540170-348274 |
1540170 | $0.00 |
| 26685188 | 1297624-26685188 |
1297624 | $0.00 |
| 38038 | 1263843-38038 |
1263843 | $0.00 |
| 174967 | 1540174-174967 |
1540174 | $0.00 |
| 5283677 | 9226413-5283677 |
9226413 | $0.00 |
| 1235488 | 2221034-1235488 |
2221034 | $0.00 |
| 23556755 | 2274246-23556755 |
2274246 | $0.00 |
| 46138 | 1533858-46138 |
1533858 | $0.00 |
| 354301 | 1533848-354301 |
1533848 | $0.00 |
| 397702 | 1396373-397702 |
1396373 | $0.00 |
| 1231291 | 2221034-1231291 |
2221034 | $0.01 |
| 212638 | 1540161-212638 |
1540161 | $0.01 |
| 1240987 | 2221039-1240987 |
2221039 | $0.00 |
| 26307743 | 1297624-26307743 |
1297624 | $0.00 |
| 378676 | 108891-378676 |
108891 | $0.00 |
| 6042675 | 108961-6042675 |
108961 | $0.00 |
| 6105402 | 108993-6105402 |
108993 | $0.01 |
| 6113296 | 108991-6113296 |
108991 | $0.07 |
| 311689 | 1266076-311689 |
1266076 | $0.02 |
| 1461311 | 108991-1461311 |
108991 | $0.00 |
| 409720 | 1533848-409720 |
1533848 | $0.00 |
| 3706827 | 2325236-3706827 |
2325236 | $0.00 |
| 145750 | 1540180-145750 |
1540180 | $0.00 |
| 531472268 | 2221034-531472268 |
2221034 | $0.00 |
| 391375 | 1533848-391375 |
1533848 | $0.00 |
| 2012513 | 108992-2012513 |
108992 | $0.00 |
| 2014889 | 108991-2014889 |
108991 | $0.01 |
| 217282 | 1533858-217282 |
1533858 | $0.00 |
| 394372 | 1540180-394372 |
1540180 | $0.01 |
| 1106176 | 809313-1106176 |
809313 | $0.00 |
| 209364 | 1240652-209364 |
1240652 | $0.00 |
| 50605 | 1533848-50605 |
1533848 | $0.00 |
| 364993 | 1263843-364993 |
1263843 | $0.00 |
| 539259 | 2221034-539259 |
2221034 | $0.00 |
| 149767 | 1540180-149767 |
1540180 | $0.00 |
| 401230 | 1540170-401230 |
1540170 | $0.00 |
| 1245892 | 2221034-1245892 |
2221034 | $0.00 |
| 1429661 | 108891-1429661 |
108891 | $0.00 |
| 1223575 | 2325231-1223575 |
2325231 | $0.00 |
| 1482468 | 108891-1482468 |
108891 | $0.01 |
| 6097192 | 108891-6097192 |
108891 | $0.04 |
| 334981 | 1533858-334981 |
1533858 | $0.00 |
| 183073 | 1479908-183073 |
1479908 | $0.01 |
| 413512 | 1540180-413512 |
1540180 | $0.02 |
| 1246525 | 2221034-1246525 |
2221034 | $0.00 |
| 32164 | 1540174-32164 |
1540174 | $0.00 |
| 6113496 | 108993-6113496 |
108993 | $0.01 |
| 219637 | 1533848-219637 |
1533848 | $0.00 |
| 361783 | 1533848-361783 |
1533848 | $0.00 |
| 271462 | 1263843-271462 |
1263843 | $0.00 |
| 135559 | 1533848-135559 |
1533848 | $0.00 |
| 359362 | 1540170-359362 |
1540170 | $0.01 |
| 395449 | 1540174-395449 |
1540174 | $0.00 |
| 413509 | 1533858-413509 |
1533858 | $0.00 |
| 224671 | 1533848-224671 |
1533848 | $0.00 |
| 21454418 | 1303081-21454418 |
1303081 | $0.00 |
| 326140 | 1263843-326140 |
1263843 | $0.00 |
| 258643 | 1540174-258643 |
1540174 | $0.00 |
| 1236175 | 2221034-1236175 |
2221034 | $0.00 |
| 1224381 | 2325231-1224381 |
2325231 | $0.00 |
| 348247 | 1396373-348247 |
1396373 | $0.00 |
| 6047425 | 108891-6047425 |
108891 | $0.00 |
| 2710478 | 2221034-2710478 |
2221034 | $0.00 |
| 406477 | 1263843-406477 |
1263843 | $0.00 |
| 967535 | 2282794-967535 |
2282794 | $0.09 |
| 126640 | 1263843-126640 |
1263843 | $0.00 |
| 532007443 | 2221034-532007443 |
2221034 | $0.00 |
| 367717 | 1263843-367717 |
1263843 | $0.00 |
| 5260187 | 9226413-5260187 |
9226413 | $0.00 |
| 360538 | 1540180-360538 |
1540180 | $0.01 |
| 387652 | 1263843-387652 |
1263843 | $0.00 |
| 381238 | 1533858-381238 |
1533858 | $0.00 |
| 191608 | 1263843-191608 |
1263843 | $0.00 |
| 300121 | 1263843-300121 |
1263843 | $0.00 |
| 385159 | 1540170-385159 |
1540170 | $0.00 |
| 1218123 | 2229153-1218123 |
2229153 | $0.00 |
| 434010 | 2221034-434010 |
2221034 | $0.03 |
| 224704 | 1533848-224704 |
1533848 | $0.00 |
| 391963 | 1533858-391963 |
1533858 | $0.00 |
| 1234765 | 2221034-1234765 |
2221034 | $0.00 |
| 362848 | 1533858-362848 |
1533858 | $0.00 |
| 1214127 | 2221034-1214127 |
2221034 | $0.00 |
| 319750 | 1533848-319750 |
1533848 | $0.00 |
| 406678 | 1263843-406678 |
1263843 | $0.00 |
| 286681 | 1266076-286681 |
1266076 | $0.05 |
| 412813 | 1533848-412813 |
1533848 | $0.01 |
| 133921 | 1533848-133921 |
1533848 | $0.00 |
| 1241263 | 812773-1241263 |
812773 | $0.00 |
| 1475449 | 108891-1475449 |
108891 | $0.01 |
| 1224557 | 2221034-1224557 |
2221034 | $0.00 |
| 334975 | 1263843-334975 |
1263843 | $0.00 |
| 26869334 | 2229107-26869334 |
2229107 | $0.00 |
| 414505 | 1533848-414505 |
1533848 | $0.01 |
| 348103 | 1533848-348103 |
1533848 | $0.00 |
| 387034 | 1263843-387034 |
1263843 | $0.00 |
| 387292 | 1263843-387292 |
1263843 | $0.00 |
| 288412 | 1540170-288412 |
1540170 | $0.00 |
| 26869327 | 2229107-26869327 |
2229107 | $0.00 |
| 399781 | 1540180-399781 |
1540180 | $0.00 |
| 1268508 | 2221039-1268508 |
2221039 | $0.00 |
| 394315 | 1540174-394315 |
1540174 | $0.00 |
| 6103867 | 108991-6103867 |
108991 | $0.00 |
| 359275 | 1540180-359275 |
1540180 | $0.00 |
| 1271759 | 2221039-1271759 |
2221039 | $0.00 |
| 28561656 | 2229136-28561656 |
2229136 | $0.00 |
| 387595 | 1540180-387595 |
1540180 | $0.00 |
| 5109635 | 9226413-5109635 |
9226413 | $0.00 |
| 5317431 | 2221034-5317431 |
2221034 | $0.00 |
| 1183917 | 2221031-1183917 |
2221031 | $0.00 |
| 7929 | 2229107-7929 |
2229107 | $0.00 |
| 2708506 | 2221034-2708506 |
2221034 | $0.00 |
| 101290 | 1533858-101290 |
1533858 | $0.00 |
| 334045 | 1533858-334045 |
1533858 | $0.00 |
| 252097 | 1263843-252097 |
1263843 | $0.00 |
| 168535 | {cid}-168535 |
$0.00 | |
| 1272543 | 2221039-1272543 |
2221039 | $0.00 |
| 185281 | 1396373-185281 |
1396373 | $0.00 |
| 408067 | 1540174-408067 |
1540174 | $0.00 |
| 361168 | 1533858-361168 |
1533858 | $0.00 |
| 110326 | 1266076-110326 |
1266076 | $0.01 |
| 400045 | 1540180-400045 |
1540180 | $0.01 |
| 1238080 | 2221034-1238080 |
2221034 | $0.00 |
| 2005688 | 108891-2005688 |
108891 | $0.01 |
| 391330 | 1533848-391330 |
1533848 | $0.00 |
| 378751 | 1540180-378751 |
1540180 | $0.00 |
| 340798 | 1263843-340798 |
1263843 | $0.00 |
| 341731 | 1533848-341731 |
1533848 | $0.00 |
| 1204445 | 2229153-1204445 |
2229153 | $0.00 |
| 351079 | 1533848-351079 |
1533848 | $0.00 |
| 396058 | 1263843-396058 |
1263843 | $0.00 |
| 244153 | 1540161-244153 |
1540161 | $0.00 |
| 208726 | 1396373-208726 |
1396373 | $0.00 |
| 94894 | {cid}-94894 |
$0.00 | |
| 100444 | 1533858-100444 |
1533858 | $0.00 |
| 257173 | 1479908-257173 |
1479908 | $0.00 |
| 1208175 | 2221034-1208175 |
2221034 | $0.00 |
| 3710445 | 2325236-3710445 |
2325236 | $0.00 |
| 1156360 | 2282794-1156360 |
2282794 | $0.04 |
| 6066409 | 108991-6066409 |
108991 | $0.01 |
| 1209521 | 2221034-1209521 |
2221034 | $0.00 |
| 125623 | 1533858-125623 |
1533858 | $0.00 |
| 368143 | 1263843-368143 |
1263843 | $0.01 |
| 402517 | 1263843-402517 |
1263843 | $0.00 |
| 15809994 | 1297601-15809994 |
1297601 | $0.00 |
| 212392 | 1263843-212392 |
1263843 | $0.00 |
| 2513192 | 1205430-2513192 |
1205430 | $0.00 |
| 6103951 | 108991-6103951 |
108991 | $0.00 |
| 406861 | 1540180-406861 |
1540180 | $0.00 |
| 6041475 | 108993-6041475 |
108993 | $0.03 |
| 162118 | 1540180-162118 |
1540180 | $0.01 |
| 349513 | 1533848-349513 |
1533848 | $0.00 |
| 8811 | 2360916-8811 |
2360916 | $0.00 |
| 390274 | 1263843-390274 |
1263843 | $0.00 |
| 412507 | 1533858-412507 |
1533858 | $0.00 |
| 1230547 | 2221034-1230547 |
2221034 | $0.00 |
| 412039 | 1263843-412039 |
1263843 | $0.00 |
| 1457896 | 108991-1457896 |
108991 | $0.03 |
| 401239 | 1540174-401239 |
1540174 | $0.00 |
| 18686817 | 1346705-18686817 |
1346705 | $0.00 |
| 381418 | 1533848-381418 |
1533848 | $0.00 |
| 365971 | 1263843-365971 |
1263843 | $0.00 |
| 326194 | 1479908-326194 |
1479908 | $0.01 |
| 8150 | 2360916-8150 |
2360916 | $0.00 |
| 221026 | 1540180-221026 |
1540180 | $0.00 |
| 395314 | 1533848-395314 |
1533848 | $0.00 |
| 403549 | 1263843-403549 |
1263843 | $0.00 |
| 5252265 | 7799676-5252265 |
7799676 | $0.00 |
| 6105139 | 108993-6105139 |
108993 | $0.01 |
| 409057 | 1263843-409057 |
1263843 | $0.00 |
| 333031 | 1540180-333031 |
1540180 | $0.00 |
| 1245488 | 2282794-1245488 |
2282794 | $0.00 |
| 134812 | 1263843-134812 |
1263843 | $0.00 |
| 335341 | 1479910-335341 |
1479910 | $0.00 |
| 181054 | 1263843-181054 |
1263843 | $0.00 |
| 1246522 | 2282794-1246522 |
2282794 | $0.00 |
| 329476 | 1263843-329476 |
1263843 | $0.00 |
| 349366 | 1533858-349366 |
1533858 | $0.00 |
| 1193943 | 2221034-1193943 |
2221034 | $0.00 |
| 336508 | 1533848-336508 |
1533848 | $0.00 |
| 402562 | 1533848-402562 |
1533848 | $0.00 |
| 387733 | 1533858-387733 |
1533858 | $0.01 |
| 839256 | 108891-839256 |
108891 | $0.00 |
| 146974 | 1396373-146974 |
1396373 | $0.00 |
| 195985 | 1263843-195985 |
1263843 | $0.00 |
| 391453 | 1540180-391453 |
1540180 | $0.00 |
| 395086 | 1540175-395086 |
1540175 | $0.01 |
| 353848 | 1533858-353848 |
1533858 | $0.00 |
| 1236983 | 2282794-1236983 |
2282794 | $0.00 |
| 380194 | 1263843-380194 |
1263843 | $0.00 |
| 406786 | 1540180-406786 |
1540180 | $0.02 |
| 160156 | 1533858-160156 |
1533858 | $0.00 |
| 164293 | 1263843-164293 |
1263843 | $0.01 |
| 1247163 | 2221034-1247163 |
2221034 | $0.00 |
| 289435 | 1266073-289435 |
1266073 | $0.00 |
| 1193361 | 2221034-1193361 |
2221034 | $0.00 |
| 1208120 | 2221034-1208120 |
2221034 | $0.00 |
| 380680 | 1533848-380680 |
1533848 | $0.00 |
| 17123 | 108891-17123 |
108891 | $0.00 |
| 358405 | 1540170-358405 |
1540170 | $0.00 |
| 1246053 | 812773-1246053 |
812773 | $0.00 |
| 407473 | 1533858-407473 |
1533858 | $0.00 |
| 2008436 | 108891-2008436 |
108891 | $0.01 |
| 1222489 | 2221034-1222489 |
2221034 | $0.00 |
| 1246423 | 2221034-1246423 |
2221034 | $0.02 |
| 739687 | 2226229-739687 |
2226229 | $0.00 |
| 400177 | 1540180-400177 |
1540180 | $0.01 |
| 385603 | 1533858-385603 |
1533858 | $0.01 |
| 396823 | 1263843-396823 |
1263843 | $0.00 |
| 178816 | 1540170-178816 |
1540170 | $0.00 |
| 1236903 | 2282794-1236903 |
2282794 | $0.00 |
| 1155273 | 2221034-1155273 |
2221034 | $0.00 |
| 1243525 | 2221034-1243525 |
2221034 | $0.00 |
| 536080133 | 2221034-536080133 |
2221034 | $0.00 |
| 150904 | 1263843-150904 |
1263843 | $0.00 |
| 385090 | 1540174-385090 |
1540174 | $0.00 |
| 406030 | 1540175-406030 |
1540175 | $0.00 |
| 1246780 | 2282794-1246780 |
2282794 | $0.00 |
| 190762 | 1263843-190762 |
1263843 | $0.00 |
| 397819 | 1533858-397819 |
1533858 | $0.00 |
| 407851 | 1263843-407851 |
1263843 | $0.00 |
| 334252 | 1263843-334252 |
1263843 | $0.00 |
| 531482477 | 2221034-531482477 |
2221034 | $0.00 |
| 6105575 | 108991-6105575 |
108991 | $0.00 |
| 360565 | 1533858-360565 |
1533858 | $0.01 |
| 128356 | 1263843-128356 |
1263843 | $0.00 |
| 158836 | 1533848-158836 |
1533848 | $0.00 |
| 1458615 | 108891-1458615 |
108891 | $0.00 |
| 1231430 | 2221034-1231430 |
2221034 | $0.00 |
| 397666 | 1540174-397666 |
1540174 | $0.00 |
| 1481569 | 108961-1481569 |
108961 | $0.00 |
| 385504 | 1266073-385504 |
1266073 | $0.00 |
| 225046 | 1533848-225046 |
1533848 | $0.00 |
| 1259755 | 2221039-1259755 |
2221039 | $0.00 |
| 222388 | 1263843-222388 |
1263843 | $0.00 |
| 17989835 | 1297601-17989835 |
1297601 | $0.00 |
| 410356 | 1540170-410356 |
1540170 | $0.00 |
| 234427 | 1263843-234427 |
1263843 | $0.00 |
| 399124 | 1263843-399124 |
1263843 | $0.00 |
| 85915 | 1540161-85915 |
1540161 | $0.00 |
| 373513 | 1540170-373513 |
1540170 | $0.00 |
| 413125 | 1263843-413125 |
1263843 | $0.00 |
| 1236920 | 2221034-1236920 |
2221034 | $0.00 |
| 358888 | 1263843-358888 |
1263843 | $0.00 |
| 401506 | 1533848-401506 |
1533848 | $0.00 |
| 395632 | 1533858-395632 |
1533858 | $0.00 |
| 355579 | 1540175-355579 |
1540175 | $0.01 |