إصلاح ربط بيانات Propush بالحملات

العودة للأتمتة صفحة التشخيص تحديث الصفحة إصلاح ربط البيانات تشغيل دورة أتمتة

المشكلة والحل

المشكلة:

بيانات Propush موجودة وصحيحة، لكنها لا تظهر في جدول الأتمتة والتحليل.

السبب: يتم تخزين بيانات Propush حسب معرف الزون (placement_id)، لكن عند عرض البيانات في الجداول، يتم تجميعها حسب معرف الحملة (campaign_id).

الحل:

تحديث قيم revenue_propush في جدول automation_run_items بناءً على بيانات API الفعلية.

هذا سيضمن أن البيانات تظهر بشكل صحيح في جداول الأتمتة والتحليل.

تطابق معرفات الزونات بين Propush و Adsterra

إجمالي الزونات المتطابقة: 0

إجمالي الإيرادات المتطابقة: $0.00

إجمالي الزونات غير المتطابقة: 470

إجمالي الإيرادات غير المتطابقة: $7.73

الزونات غير المتطابقة

معرف الزون request_var معرف الحملة المبلغ
2080921 4086975-2080921 4086975 $0.00
2076716 3930038-2076716 3930038 $0.00
2142622 3930038-2142622 3930038 $0.00
2111040 3930038-2111040 3930038 $0.00
1147400 817339-1147400 817339 $0.00
1000339 4086975-1000339 4086975 $0.00
2148233 1206100-2148233 1206100 $0.00
2090762 4086975-2090762 4086975 $0.00
1452482 109156-1452482 109156 $0.00
17168792 1353855-17168792 1353855 $0.00
1448121 847705-1448121 847705 $0.01
1138181 847766-1138181 847766 $0.00
1645939 809313-1645939 809313 $0.00
2031809 3930038-2031809 3930038 $0.00
1215328 2221031-1215328 2221031 $0.00
1044440 841529-1044440 841529 $0.04
2092221 4086975-2092221 4086975 $0.00
1375608 4086975-1375608 4086975 $0.00
1919460 4086956-1919460 4086956 $0.00
2105087 3930038-2105087 3930038 $0.00
1001540 809313-1001540 809313 $0.00
15809994 1297601-15809994 1297601 $0.00
1580797 847685-1580797 847685 $0.01
5260193 7799676-5260193 7799676 $0.00
2050463 3930038-2050463 3930038 $0.00
5164343 9226413-5164343 9226413 $0.00
2109949 3930038-2109949 3930038 $0.00
2125549 3930038-2125549 3930038 $0.00
2083769 4086956-2083769 4086956 $0.00
27347565 1297601-27347565 1297601 $0.00
2107415 3930038-2107415 3930038 $0.00
2046402 3930038-2046402 3930038 $0.00
2086903 3930038-2086903 3930038 $0.00
2033168 4086975-2033168 4086975 $0.01
2107810 4086975-2107810 4086975 $0.00
1892049 4086956-1892049 4086956 $0.00
27079552 1351605-27079552 1351605 $0.00
2068880 3930038-2068880 3930038 $0.00
2143851 3930038-2143851 3930038 $0.00
25735483 1351605-25735483 1351605 $0.00
27239281 1352489-27239281 1352489 $0.00
26675219 1297624-26675219 1297624 $0.00
2727866 1363627-2727866 1363627 $0.00
2029028 4086956-2029028 4086956 $0.00
2008241 4086975-2008241 4086975 $0.04
2096677 3930038-2096677 3930038 $0.00
2084742 4086956-2084742 4086956 $0.00
1980416 4086975-1980416 4086975 $0.00
403953477717602 62009-403953477717602 62009 $0.00
2031634 4086975-2031634 4086975 $0.00
24391893 1300519-24391893 1300519 $0.00
24754834 1298131-24754834 1298131 $0.00
1202818 841529-1202818 841529 $0.00
26280128 1303081-26280128 1303081 $0.00
26419406 1300519-26419406 1300519 $0.00
2037992 3930038-2037992 3930038 $0.00
27525413 1297756-27525413 1297756 $0.00
2105762 4086975-2105762 4086975 $0.00
1949517 3930038-1949517 3930038 $0.00
2022372 3930038-2022372 3930038 $0.00
26835365 1297756-26835365 1297756 $0.00
2096663 1181007-2096663 1181007 $0.00
1953940 4086975-1953940 4086975 $0.01
2081033 4086975-2081033 4086975 $0.00
1991132 3930038-1991132 3930038 $0.00
1185753 1205920-1185753 1205920 $0.00
2137782 3930038-2137782 3930038 $0.00
2114768 4086975-2114768 4086975 $0.00
26773265 1297589-26773265 1297589 $0.00
22107857 1346705-22107857 1346705 $0.00
28079305 1351605-28079305 1351605 $0.00
2123557 4086956-2123557 4086956 $0.00
2013591 4086956-2013591 4086956 $0.00
25544369 1297601-25544369 1297601 $0.00
1947201 3930038-1947201 3930038 $0.00
398530 1396373-398530 1396373 $0.00
2077555 4086975-2077555 4086975 $0.00
2084134 3723109-2084134 3723109 $0.00
2094410 3723109-2094410 3723109 $0.00
27241991 1297756-27241991 1297756 $0.00
3657426 2221034-3657426 2221034 $0.00
2105534 3930038-2105534 3930038 $0.00
2134836 4086956-2134836 4086956 $0.00
2077241 4086975-2077241 4086975 $0.00
1556490 847705-1556490 847705 $0.01
2055036 4086975-2055036 4086975 $0.00
2057994 3930038-2057994 3930038 $0.00
2112771 4086956-2112771 4086956 $0.00
27507799 1297624-27507799 1297624 $0.00
2033148 4086975-2033148 4086975 $0.00
2143453 3930038-2143453 3930038 $0.00
2093922 4086956-2093922 4086956 $0.00
1991724 4086975-1991724 4086975 $0.00
2144834 4086956-2144834 4086956 $0.00
2036455 3930038-2036455 3930038 $0.00
2126144 4086975-2126144 4086975 $0.00
2080925 4086975-2080925 4086975 $0.00
2127089 3930038-2127089 3930038 $0.00
1129695 809313-1129695 809313 $0.00
2120465 4086956-2120465 4086956 $0.00
2095895 4086956-2095895 4086956 $0.00
2064776 3930038-2064776 3930038 $0.00
1464545 817339-1464545 817339 $0.00
5199609 9226413-5199609 9226413 $0.00
2072522 4086975-2072522 4086975 $0.00
1246727 817339-1246727 817339 $0.00
2079251 4086956-2079251 4086956 $0.00
1226651 848405-1226651 848405 $0.00
2027409 4086975-2027409 4086975 $0.00
2025914 3930038-2025914 3930038 $0.00
1997862 4086975-1997862 4086975 $0.00
2052221 4086975-2052221 4086975 $0.00
1995880 4086975-1995880 4086975 $0.00
2142943 3930038-2142943 3930038 $0.00
2050136 3930038-2050136 3930038 $0.00
1996775 4086975-1996775 4086975 $0.01
1145141 817339-1145141 817339 $0.00
2077777 4086956-2077777 4086956 $0.00
1450608 4086956-1450608 4086956 $0.00
3915917 9226413-3915917 9226413 $0.00
2040137 3930038-2040137 3930038 $0.00
180517947117602 62009-180517947117602 62009 $0.00
1996779 4086975-1996779 4086975 $0.00
1245488 2282794-1245488 2282794 $0.00
1976287 4086975-1976287 4086975 $0.00
2033150 4086975-2033150 4086975 $0.00
1224028 847705-1224028 847705 $0.00
2076153 4086956-2076153 4086956 $0.00
2077407 4086975-2077407 4086975 $0.00
1208120 2221034-1208120 2221034 $0.00
1084839 809313-1084839 809313 $0.00
2038082 3930038-2038082 3930038 $0.00
1475787 809313-1475787 809313 $0.00
1866391 4086975-1866391 4086975 $0.00
980279 841529-980279 841529 $0.00
2140342 4086956-2140342 4086956 $0.00
2066289 3930038-2066289 3930038 $0.00
1236903 2282794-1236903 2282794 $0.00
2025847 4086975-2025847 4086975 $0.00
2140622 3930038-2140622 3930038 $0.00
2078558 3930038-2078558 3930038 $0.00
1696609 847685-1696609 847685 $0.00
1816509 4086956-1816509 4086956 $0.00
2145279 4086956-2145279 4086956 $0.00
1395525 2221034-1395525 2221034 $0.00
2038849 4086975-2038849 4086975 $0.01
383022 4086975-383022 4086975 $0.00
2099820 4086956-2099820 4086956 $0.00
2123820 4086975-2123820 4086975 $0.00
2022426 3930038-2022426 3930038 $0.00
2047646 4086975-2047646 4086975 $0.00
62011 -62011 $0.00
9787642 2221034-9787642 2221034 $0.00
1234264 841529-1234264 841529 $0.00
1906973 4086956-1906973 4086956 $0.00
2002772 3930038-2002772 3930038 $0.00
23698467 1297756-23698467 1297756 $0.00
28009945 1353853-28009945 1353853 $0.00
2144131 3930038-2144131 3930038 $0.00
27238833 1353855-27238833 1353855 $0.00
26752256 1353853-26752256 1353853 $0.00
2016313 3930038-2016313 3930038 $0.00
1401757 2221034-1401757 2221034 $0.00
2107812 4086975-2107812 4086975 $0.00
2143639 3930038-2143639 3930038 $0.00
26380634 1297756-26380634 1297756 $0.00
2048120 4086975-2048120 4086975 $0.00
1222342 817339-1222342 817339 $0.00
2038854 4086975-2038854 4086975 $0.05
961165 847705-961165 847705 $0.00
2091315 4086975-2091315 4086975 $0.00
1193093 847766-1193093 847766 $0.02
26142287 1297601-26142287 1297601 $0.00
989620 841529-989620 841529 $0.00
1989181 4086975-1989181 4086975 $0.01
1215760 847766-1215760 847766 $0.05
347875 1263843-347875 1263843 $0.00
24757119 1352759-24757119 1352759 $0.00
1177632 2282794-1177632 2282794 $0.00
1817385 4086975-1817385 4086975 $0.00
2082517 4086956-2082517 4086956 $0.00
2124087 3930038-2124087 3930038 $0.00
1265850 2221031-1265850 2221031 $0.00
26097616 1302791-26097616 1302791 $0.00
419419 1533858-419419 1533858 $0.00
1827365 3930038-1827365 3930038 $0.00
22725460 1297601-22725460 1297601 $0.00
1255764 847705-1255764 847705 $0.19
2035241 4086975-2035241 4086975 $0.00
1016398 817339-1016398 817339 $0.00
2132298 4086975-2132298 4086975 $0.00
1484874 9226413-1484874 9226413 $0.00
2096482 4086956-2096482 4086956 $0.00
2111835 4086975-2111835 4086975 $0.00
2038033 4086975-2038033 4086975 $0.01
26073326 1300519-26073326 1300519 $0.00
1225992 693098-1225992 693098 $0.00
1253980 847705-1253980 847705 $0.03
216899 2324488-216899 2324488 $0.00
2079897 3930038-2079897 3930038 $0.00
25038312 1297601-25038312 1297601 $0.00
1337268 841529-1337268 841529 $0.00
2046269 4086975-2046269 4086975 $0.00
1232452 2229107-1232452 2229107 $0.00
1206850 847705-1206850 847705 $0.00
1351736 817339-1351736 817339 $0.00
2077557 4086975-2077557 4086975 $0.00
2077547 4086975-2077547 4086975 $0.00
19688121 1348594-19688121 1348594 $0.00
1501657 1204898-1501657 1204898 $0.00
2069256 4086975-2069256 4086975 $0.00
2084471 4086975-2084471 4086975 $0.00
4750571 7799676-4750571 7799676 $0.00
2043173 4086975-2043173 4086975 $0.00
1815005 4086975-1815005 4086975 $0.00
2076275 4086975-2076275 4086975 $0.00
826475 2282794-826475 2282794 $0.00
5228330 9226413-5228330 9226413 $0.00
241552 1533858-241552 1533858 $0.00
1923447 4086956-1923447 4086956 $0.00
1987715 4086956-1987715 4086956 $0.00
2124335 4086956-2124335 4086956 $0.00
1115751 809313-1115751 809313 $0.00
1255040 847705-1255040 847705 $0.01
2103444 4086975-2103444 4086975 $0.00
265753 2282794-265753 2282794 $0.00
4998988 9399332-4998988 9399332 $0.00
1975889 3930038-1975889 3930038 $0.00
2096150 3930038-2096150 3930038 $0.00
2022763 4086956-2022763 4086956 $0.00
2140972 3930038-2140972 3930038 $0.00
1283177 847685-1283177 847685 $0.03
2086567 4086975-2086567 4086975 $0.00
1015561 826046-1015561 826046 $0.00
1743829 4086975-1743829 4086975 $0.00
2098323 3930038-2098323 3930038 $0.00
2109161 4086975-2109161 4086975 $0.00
1217515 2325231-1217515 2325231 $0.00
2020443 3930038-2020443 3930038 $0.01
2082261 3930038-2082261 3930038 $0.00
1259156 847705-1259156 847705 $5.16
2049896 4086956-2049896 4086956 $0.00
1272684 2221039-1272684 2221039 $0.00
2126854 4086975-2126854 4086975 $0.00
2198988 1197579-2198988 1197579 $0.00
2111256 4086975-2111256 4086975 $0.00
2103457 4086975-2103457 4086975 $0.00
2033364 3930038-2033364 3930038 $0.00
2083875 3930038-2083875 3930038 $0.00
1974221 4086975-1974221 4086975 $0.00
1201120 826046-1201120 826046 $0.00
1032764 841529-1032764 841529 $0.03
1919465 3930038-1919465 3930038 $0.00
1495708 108890-1495708 108890 $0.00
1973526 4086975-1973526 4086975 $0.00
1014901 847766-1014901 847766 $0.00
1871186 3930038-1871186 3930038 $0.00
1245434 2229153-1245434 2229153 $0.00
2192268 1205430-2192268 1205430 $0.00
27534830 1297624-27534830 1297624 $0.00
2084465 4086975-2084465 4086975 $0.00
2332862 1205430-2332862 1205430 $0.00
2068020 3930038-2068020 3930038 $0.00
2127964 4086975-2127964 4086975 $0.00
1858602 3930038-1858602 3930038 $0.00
825372 847705-825372 847705 $0.01
27334491 1306507-27334491 1306507 $0.00
1602188 1181007-1602188 1181007 $0.00
2132849 4086956-2132849 4086956 $0.00
22630715 1297756-22630715 1297756 $0.00
2085110 4086975-2085110 4086975 $0.00
2079188 4086975-2079188 4086975 $0.00
1977323 3930038-1977323 3930038 $0.00
2060911 4086956-2060911 4086956 $0.00
2143345 3930038-2143345 3930038 $0.00
1530807 848405-1530807 848405 $0.00
2125522 4086956-2125522 4086956 $0.00
26074890 1306507-26074890 1306507 $0.00
1272630 2221039-1272630 2221039 $0.00
1919463 4086975-1919463 4086975 $0.00
2137252 3930038-2137252 3930038 $0.00
1600969 4086975-1600969 4086975 $0.00
2022276 4086975-2022276 4086975 $0.01
2109489 3930038-2109489 3930038 $0.00
2140941 3930038-2140941 3930038 $0.00
2058676 4086975-2058676 4086975 $0.00
1170998 809313-1170998 809313 $0.01
1872134 4086975-1872134 4086975 $0.00
1840531 4086956-1840531 4086956 $0.00
1590049 4086956-1590049 4086956 $0.00
2080818 3930038-2080818 3930038 $0.00
1392057 847705-1392057 847705 $0.23
2144868 3930038-2144868 3930038 $0.00
1183917 2221031-1183917 2221031 $0.00
1497861 108890-1497861 108890 $0.00
447112 1263843-447112 1263843 $0.00
1222215 847766-1222215 847766 $0.00
2057563 4086975-2057563 4086975 $0.00
19614067 1297589-19614067 1297589 $0.00
5260187 9226413-5260187 9226413 $0.00
1539066 4086975-1539066 4086975 $0.00
2084258 3930038-2084258 3930038 $0.00
1230547 2221034-1230547 2221034 $0.00
2133525 3930038-2133525 3930038 $0.00
2048365 4086956-2048365 4086956 $0.00
1573845 847705-1573845 847705 $0.63
2141031 4086975-2141031 4086975 $0.00
2126999 4086975-2126999 4086975 $0.00
2108699 4086975-2108699 4086975 $0.00
2121166 4086975-2121166 4086975 $0.00
2136536 3930038-2136536 3930038 $0.00
1158137 1181007-1158137 1181007 $0.00
2020457 3930038-2020457 3930038 $0.00
1060209 841529-1060209 841529 $0.00
5249501 9226413-5249501 9226413 $0.00
2067973 3930038-2067973 3930038 $0.00
2042763 3930038-2042763 3930038 $0.00
1995043 4086956-1995043 4086956 $0.00
22430123 1297756-22430123 1297756 $0.00
1106176 809313-1106176 809313 $0.00
1602904 847705-1602904 847705 $0.00
23556755 1297601-23556755 1297601 $0.00
2011120 4086975-2011120 4086975 $0.00
26307743 1297601-26307743 1297601 $0.00
2109607 4086975-2109607 4086975 $0.00
1232665 2221039-1232665 2221039 $0.00
1942981 3930038-1942981 3930038 $0.00
427441 1263843-427441 1263843 $0.00
2078475 4086956-2078475 4086956 $0.00
2008728 4086975-2008728 4086975 $0.00
1153772 847705-1153772 847705 $0.24
2033162 4086975-2033162 4086975 $0.00
1831993 3930038-1831993 3930038 $0.00
1025367 817339-1025367 817339 $0.00
21454418 1303081-21454418 1303081 $0.00
1195916 809313-1195916 809313 $0.00
2048956 3930038-2048956 3930038 $0.00
17871306 2231512-17871306 2231512 $0.00
2124327 4086956-2124327 4086956 $0.00
1213489 817339-1213489 817339 $0.00
2144133 3930038-2144133 3930038 $0.00
27867927 1353853-27867927 1353853 $0.00
1197745 841529-1197745 841529 $0.01
2073468 3930038-2073468 3930038 $0.00
22245129 1298131-22245129 1298131 $0.00
2068201 4086956-2068201 4086956 $0.00
2096148 3930038-2096148 3930038 $0.00
1204743 2325231-1204743 2325231 $0.00
2123822 3930038-2123822 3930038 $0.00
2099201 4086956-2099201 4086956 $0.00
1250794 847705-1250794 847705 $0.06
2083917 3930038-2083917 3930038 $0.00
1970934 4086975-1970934 4086975 $0.00
2137474 4086956-2137474 4086956 $0.00
24638526 1317183-24638526 1317183 $0.00
2144220 4086975-2144220 4086975 $0.00
2143475 3930038-2143475 3930038 $0.00
2050934 4086956-2050934 4086956 $0.00
2051245 4086975-2051245 4086975 $0.00
2060683 4086956-2060683 4086956 $0.00
2053292 4086956-2053292 4086956 $0.00
2068562 4086975-2068562 4086975 $0.00
2080971 4086975-2080971 4086975 $0.00
26409220 1297589-26409220 1297589 $0.00
27127746 1297756-27127746 1297756 $0.00
1773560 4086956-1773560 4086956 $0.00
825389 847705-825389 847705 $0.00
1991834 4086975-1991834 4086975 $0.00
2010857 4086975-2010857 4086975 $0.04
1965767 4086975-1965767 4086975 $0.00
1585524 847705-1585524 847705 $0.00
1572868 4086975-1572868 4086975 $0.00
2095279 4086956-2095279 4086956 $0.00
2140157 4086975-2140157 4086975 $0.00
26869327 2231512-26869327 2231512 $0.00
2087960 4086975-2087960 4086975 $0.00
1161275 847766-1161275 847766 $0.00
1255796 847705-1255796 847705 $0.24
1148412 847766-1148412 847766 $0.00
2091919 3930038-2091919 3930038 $0.00
1943399 4086975-1943399 4086975 $0.00
16852279 1353853-16852279 1353853 $0.00
1969371 4086956-1969371 4086956 $0.00
2087640 3930038-2087640 3930038 $0.00
1239356 847705-1239356 847705 $0.00
1905160 4086956-1905160 4086956 $0.00
1241172 2221039-1241172 2221039 $0.00
2914434 1363627-2914434 1363627 $0.00
363409 1263843-363409 1263843 $0.00
2039055 4086956-2039055 4086956 $0.00
2092227 4086975-2092227 4086975 $0.02
2089807 4086956-2089807 4086956 $0.00
2003605 4086975-2003605 4086975 $0.01
1255763 847705-1255763 847705 $0.00
2077793 3930038-2077793 3930038 $0.00
1149215 841529-1149215 841529 $0.01
17989835 1300519-17989835 1300519 $0.00
1959442 4086956-1959442 4086956 $0.00
2043025 4086956-2043025 4086956 $0.00
1678829 817339-1678829 817339 $0.00
1479110 848405-1479110 848405 $0.00
2134993 3930038-2134993 3930038 $0.00
1248754 841529-1248754 841529 $0.00
1244690 2221031-1244690 2221031 $0.00
2144305 3930038-2144305 3930038 $0.00
985331 841529-985331 841529 $0.03
55098 9398355-55098 9398355 $0.00
2014520 4086975-2014520 4086975 $0.15
1197537 809313-1197537 809313 $0.00
2144870 4086975-2144870 4086975 $0.00
2113744 4086975-2113744 4086975 $0.00
2124754 3930038-2124754 3930038 $0.00
1055473 841529-1055473 841529 $0.00
2077549 4086975-2077549 4086975 $0.00
1976038 4086975-1976038 4086975 $0.00
1267501 2229103-1267501 2229103 $0.00
6063747 108890-6063747 108890 $0.00
2103669 3930038-2103669 3930038 $0.00
1246284 847705-1246284 847705 $0.00
2135247 4086975-2135247 4086975 $0.03
7929 1302791-7929 1302791 $0.00
2100869 4086956-2100869 4086956 $0.00
2017042 4086975-2017042 4086975 $0.00
2097820 4086956-2097820 4086956 $0.00
1220134 847766-1220134 847766 $0.04
2009337 4086975-2009337 4086975 $0.00
1014581 2229136-1014581 2229136 $0.00
1575845 817339-1575845 817339 $0.00
25335935 2282437-25335935 2282437 $0.00
1781938 1197565-1781938 1197565 $0.00
536080133 2229107-536080133 2229107 $0.00
1246929 847766-1246929 847766 $0.00
2004725 4086956-2004725 4086956 $0.00
24926136 1297624-24926136 1297624 $0.00
27611306 1297624-27611306 1297624 $0.00
2103107 3930038-2103107 3930038 $0.00
1861896 4086975-1861896 4086975 $0.00
2101984 4086975-2101984 4086975 $0.00
23733614 1297601-23733614 1297601 $0.00
27512929 1297601-27512929 1297601 $0.00
26339139 1297601-26339139 1297601 $0.00
2044422 3930038-2044422 3930038 $0.00
2097746 4086975-2097746 4086975 $0.00
1205419 847766-1205419 847766 $0.02
1891656 3930038-1891656 3930038 $0.00
164362 1533858-164362 1533858 $0.00
2118144 4086956-2118144 4086956 $0.00
26643324 1352729-26643324 1352729 $0.00
2032870 3930038-2032870 3930038 $0.00
1858627 4086975-1858627 4086975 $0.00
2140417 4086975-2140417 4086975 $0.00
2140454 3930038-2140454 3930038 $0.00
1162628 841529-1162628 841529 $0.00
1946845 4086975-1946845 4086975 $0.00
2142808 4086956-2142808 4086956 $0.00
2006619 3930038-2006619 3930038 $0.00
2117433 4086975-2117433 4086975 $0.00
2024998 3930038-2024998 3930038 $0.00
2123559 4086975-2123559 4086975 $0.01
27902043 1346705-27902043 1346705 $0.00
2023423 3930038-2023423 3930038 $0.00
2049480 4086956-2049480 4086956 $0.00
2086821 4086956-2086821 4086956 $0.00
1996528 3930038-1996528 3930038 $0.00
2117313 3930038-2117313 3930038 $0.00
2095281 4086956-2095281 4086956 $0.00
27397939 1297604-27397939 1297604 $0.00
2027363 4086956-2027363 4086956 $0.00
1360345 848405-1360345 848405 $0.00
25994876 1297756-25994876 1297756 $0.00

بيانات الحملات المعالجة

لا توجد بيانات معالجة بعد

تفاصيل الزونات

لا توجد بيانات معالجة بعد